最新:3400695期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3400695 | 02-24 17:43:30 | 9+6+4=19 |
| 3400694 | 02-24 17:40:00 | 2+6+7=15 |
| 3400693 | 02-24 17:36:30 | 4+6+9=19 |
| 3400692 | 02-24 17:33:00 | 3+5+0=08 |
| 3400691 | 02-24 17:29:30 | 5+8+6=19 |
| 3400690 | 02-24 17:26:00 | 1+9+4=14 |
| 3400689 | 02-24 17:22:30 | 1+1+1=03 |
| 3400688 | 02-24 17:19:00 | 5+4+2=11 |
| 3400687 | 02-24 17:15:30 | 7+9+4=20 |
| 3400686 | 02-24 17:12:00 | 0+1+2=03 |
| 3400685 | 02-24 17:08:30 | 5+7+1=13 |
| 3400684 | 02-24 17:05:00 | 8+2+2=12 |
| 3400683 | 02-24 17:01:30 | 6+6+3=15 |
| 3400682 | 02-24 16:58:00 | 1+4+6=11 |
| 3400681 | 02-24 16:54:30 | 8+9+8=25 |
| 3400680 | 02-24 16:51:00 | 2+6+4=12 |
| 3400679 | 02-24 16:47:30 | 5+7+5=17 |
| 3400678 | 02-24 16:44:00 | 8+0+2=10 |
| 3400677 | 02-24 16:40:30 | 4+3+6=13 |
| 3400676 | 02-24 16:37:00 | 1+6+4=11 |
| 3400675 | 02-24 16:33:30 | 7+7+5=19 |
| 3400674 | 02-24 16:30:00 | 3+0+4=07 |
| 3400673 | 02-24 16:26:30 | 8+9+2=19 |
| 3400672 | 02-24 16:23:00 | 5+1+0=06 |
| 3400671 | 02-24 16:19:30 | 8+9+3=20 |
| 3400670 | 02-24 16:16:00 | 2+3+1=06 |
| 3400669 | 02-24 16:12:30 | 6+6+1=13 |
| 3400668 | 02-24 16:09:00 | 4+5+3=12 |
| 3400667 | 02-24 16:05:30 | 5+5+1=11 |
| 3400666 | 02-24 16:02:00 | 9+8+6=23 |
| 3400665 | 02-24 15:58:30 | 3+0+8=11 |
| 3400664 | 02-24 15:55:00 | 3+3+4=10 |
| 3400663 | 02-24 15:51:30 | 0+0+0=00 |
| 3400662 | 02-24 15:48:00 | 3+6+2=11 |
| 3400661 | 02-24 15:44:30 | 0+6+1=07 |
| 3400660 | 02-24 15:41:00 | 0+9+1=10 |
| 3400659 | 02-24 15:37:30 | 1+5+7=13 |
| 3400658 | 02-24 15:34:00 | 3+3+2=08 |
| 3400657 | 02-24 15:30:30 | 6+7+5=18 |
| 3400656 | 02-24 15:27:00 | 2+6+5=13 |
| 3400655 | 02-24 15:23:30 | 9+0+5=14 |
| 3400654 | 02-24 15:20:00 | 8+1+2=11 |
| 3400653 | 02-24 15:16:30 | 4+4+2=10 |
| 3400652 | 02-24 15:13:00 | 6+7+2=15 |
| 3400651 | 02-24 15:09:30 | 1+0+9=10 |
| 3400650 | 02-24 15:06:00 | 7+3+5=15 |
| 3400649 | 02-24 15:02:30 | 8+7+1=16 |
| 3400648 | 02-24 14:59:00 | 0+9+5=14 |
| 3400647 | 02-24 14:55:30 | 7+5+4=16 |
| 3400646 | 02-24 14:52:00 | 6+3+8=17 |
| 3400645 | 02-24 14:48:30 | 2+9+1=12 |
| 3400644 | 02-24 14:45:00 | 0+7+8=15 |
| 3400643 | 02-24 14:41:30 | 6+2+6=14 |
| 3400642 | 02-24 14:38:00 | 4+3+1=08 |
| 3400641 | 02-24 14:34:30 | 5+9+5=19 |
| 3400640 | 02-24 14:31:00 | 1+7+1=09 |
| 3400639 | 02-24 14:27:30 | 6+0+4=10 |
| 3400638 | 02-24 14:24:00 | 9+7+0=16 |
| 3400637 | 02-24 14:20:30 | 9+5+9=23 |
| 3400636 | 02-24 14:17:00 | 0+5+6=11 |
| 3400635 | 02-24 14:13:30 | 6+1+4=11 |
| 3400634 | 02-24 14:10:00 | 5+3+7=15 |
| 3400633 | 02-24 14:06:30 | 9+3+8=20 |
| 3400632 | 02-24 14:03:00 | 5+5+5=15 |
| 3400631 | 02-24 13:59:30 | 8+9+8=25 |
| 3400630 | 02-24 13:56:00 | 3+6+3=12 |
| 3400629 | 02-24 13:52:30 | 9+5+4=18 |
| 3400628 | 02-24 13:49:00 | 7+4+3=14 |
| 3400627 | 02-24 13:45:30 | 8+6+7=21 |
| 3400626 | 02-24 13:42:00 | 6+6+3=15 |
| 3400625 | 02-24 13:38:30 | 7+3+0=10 |
| 3400624 | 02-24 13:35:00 | 5+7+2=14 |
| 3400623 | 02-24 13:31:30 | 8+0+3=11 |
| 3400622 | 02-24 13:28:00 | 7+7+6=20 |
| 3400621 | 02-24 13:24:30 | 1+6+6=13 |
| 3400620 | 02-24 13:21:00 | 8+0+0=08 |
| 3400619 | 02-24 13:17:30 | 8+0+7=15 |
| 3400618 | 02-24 13:14:00 | 3+0+7=10 |
| 3400617 | 02-24 13:10:30 | 4+3+2=09 |
| 3400616 | 02-24 13:07:00 | 3+4+5=12 |
| 3400615 | 02-24 13:03:30 | 0+6+6=12 |
| 3400614 | 02-24 13:00:00 | 2+7+4=13 |
| 3400613 | 02-24 12:56:30 | 9+7+6=22 |
| 3400612 | 02-24 12:53:00 | 9+8+7=24 |
| 3400611 | 02-24 12:49:30 | 8+1+3=12 |
| 3400610 | 02-24 12:46:00 | 2+5+1=08 |
| 3400609 | 02-24 12:42:30 | 8+2+2=12 |
| 3400608 | 02-24 12:39:00 | 5+7+8=20 |
| 3400607 | 02-24 12:35:30 | 1+4+5=10 |
| 3400606 | 02-24 12:32:00 | 3+2+3=08 |
| 3400605 | 02-24 12:28:30 | 8+6+5=19 |
| 3400604 | 02-24 12:25:00 | 0+9+8=17 |
| 3400603 | 02-24 12:21:30 | 3+5+6=14 |
| 3400602 | 02-24 12:18:00 | 0+7+6=13 |
| 3400601 | 02-24 12:14:30 | 3+4+7=14 |
| 3400600 | 02-24 12:11:00 | 0+7+4=11 |
| 3400599 | 02-24 12:07:30 | 7+3+4=14 |
| 3400598 | 02-24 12:04:00 | 8+6+1=15 |
| 3400597 | 02-24 12:00:30 | 0+5+4=09 |
| 3400596 | 02-24 11:57:00 | 2+9+2=13 |
Copyright © 2024 加拿大28最快开奖预测,加拿大28在线预测,加拿大28官方预测,pc28预测官网 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3400695 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400694 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400693 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400692 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400691 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400690 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400689 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400688 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400687 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400686 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400685 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400684 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400683 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400682 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400681 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400680 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400679 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400678 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400677 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400676 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400675 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400674 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400673 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400672 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400671 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400670 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400669 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400668 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400667 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400666 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400665 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400664 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400663 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400662 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400661 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400660 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400659 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400658 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400657 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400656 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400655 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400654 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400653 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400652 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400651 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400650 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400649 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400648 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400647 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400646 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400645 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400644 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400643 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400642 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400641 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400640 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400639 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400638 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400637 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400636 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400635 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400634 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400633 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400632 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400631 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400630 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400629 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400628 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400627 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400626 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400625 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400624 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400623 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400622 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400621 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400620 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400619 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400618 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400617 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400616 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400615 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400614 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400613 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400612 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400611 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400610 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400609 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400608 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400607 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400606 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3400605 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400604 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400603 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400602 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400601 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400600 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400599 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3400598 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3400597 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3400596 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28最快开奖预测,加拿大28在线预测,加拿大28官方预测,pc28预测官网 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 46 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 55 ) 期 | 18 | 未开 ( 38 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 21 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 23 ) 期 | 21 | 未开 ( 68 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 122 ) 期 | 22 | 未开 ( 82 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 129 ) 期 | 23 | 未开 ( 29 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 6 ) 期 | 24 | 未开 ( 83 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 14 ) 期 | 25 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 207 ) 期 | 26 | 未开 ( 318 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 32 ) 期 | 27 | 未开 ( 726 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28最快开奖预测,加拿大28在线预测,加拿大28官方预测,pc28预测官网 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 696 | --- | 大 | 单 | |
| 695 | 19 | 大 | 单 |
|
| 694 | 15 | 小 | 双 |
|
| 693 | 19 | 小 | 单 |
|
| 692 | 08 | 大 | 双 |
|
| 691 | 19 | 大 | 双 |
|
| 690 | 14 | 小 | 单 |
|
| 689 | 03 | 小 | 单 |
|
| 688 | 11 | 小 | 双 |
|
| 687 | 20 | 小 | 单 |
|
| 686 | 03 | 大 | 双 |
|
| 685 | 13 | 小 | 单 |
|
| 684 | 12 | 小 | 单 |
|
| 683 | 15 | 小 | 双 |
|
| 682 | 11 | 大 | 单 |
|
| 681 | 25 | 大 | 单 |
|
| 680 | 12 | 小 | 双 |
|
| 679 | 17 | 小 | 双 |
|
| 678 | 10 | 小 | 双 |
|
| 677 | 13 | 大 | 单 |
|
| 676 | 11 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28最快开奖预测,加拿大28在线预测,加拿大28官方预测,pc28预测官网 All rights reserved.