最新:3405151期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3405151 | 03-07 19:42:30 | 5+4+9=18 |
| 3405150 | 03-07 19:39:00 | 1+8+8=17 |
| 3405149 | 03-07 19:35:30 | 3+8+0=11 |
| 3405148 | 03-07 19:32:00 | 1+6+3=10 |
| 3405147 | 03-07 19:28:30 | 0+4+0=04 |
| 3405146 | 03-07 19:25:00 | 0+3+8=11 |
| 3405145 | 03-07 19:21:30 | 0+2+9=11 |
| 3405144 | 03-07 19:18:00 | 9+6+8=23 |
| 3405143 | 03-07 19:14:30 | 5+7+4=16 |
| 3405142 | 03-07 19:11:00 | 7+4+7=18 |
| 3405141 | 03-07 19:07:30 | 7+0+0=07 |
| 3405140 | 03-07 19:04:00 | 2+1+0=03 |
| 3405139 | 03-07 19:00:30 | 4+8+6=18 |
| 3405138 | 03-07 18:57:00 | 7+3+4=14 |
| 3405137 | 03-07 18:53:30 | 8+7+3=18 |
| 3405136 | 03-07 18:50:00 | 7+3+1=11 |
| 3405135 | 03-07 18:46:30 | 7+7+7=21 |
| 3405134 | 03-07 18:43:00 | 6+3+2=11 |
| 3405133 | 03-07 18:39:30 | 9+5+5=19 |
| 3405132 | 03-07 18:36:00 | 4+1+3=08 |
| 3405131 | 03-07 18:32:30 | 3+5+7=15 |
| 3405130 | 03-07 18:29:00 | 9+6+5=20 |
| 3405129 | 03-07 18:25:30 | 9+1+1=11 |
| 3405128 | 03-07 18:22:00 | 2+2+7=11 |
| 3405127 | 03-07 18:18:30 | 9+9+4=22 |
| 3405126 | 03-07 18:15:00 | 0+0+2=02 |
| 3405125 | 03-07 18:11:30 | 6+0+6=12 |
| 3405124 | 03-07 18:08:00 | 3+9+9=21 |
| 3405123 | 03-07 18:04:30 | 6+4+7=17 |
| 3405122 | 03-07 18:01:00 | 9+0+6=15 |
| 3405121 | 03-07 17:57:30 | 0+7+3=10 |
| 3405120 | 03-07 17:54:00 | 4+4+1=09 |
| 3405119 | 03-07 17:50:30 | 2+9+3=14 |
| 3405118 | 03-07 17:47:00 | 8+9+8=25 |
| 3405117 | 03-07 17:43:30 | 7+4+2=13 |
| 3405116 | 03-07 17:40:00 | 3+9+2=14 |
| 3405115 | 03-07 17:36:30 | 7+9+6=22 |
| 3405114 | 03-07 17:33:00 | 2+6+4=12 |
| 3405113 | 03-07 17:29:30 | 5+9+9=23 |
| 3405112 | 03-07 17:26:00 | 8+2+9=19 |
| 3405111 | 03-07 17:22:30 | 6+7+7=20 |
| 3405110 | 03-07 17:19:00 | 1+6+5=12 |
| 3405109 | 03-07 17:15:30 | 1+6+4=11 |
| 3405108 | 03-07 17:12:00 | 2+4+5=11 |
| 3405107 | 03-07 17:08:30 | 0+8+9=17 |
| 3405106 | 03-07 17:05:00 | 2+8+8=18 |
| 3405105 | 03-07 17:01:30 | 5+4+3=12 |
| 3405104 | 03-07 16:58:00 | 9+5+2=16 |
| 3405103 | 03-07 16:54:30 | 8+7+9=24 |
| 3405102 | 03-07 16:51:00 | 4+5+7=16 |
| 3405101 | 03-07 16:47:30 | 0+2+0=02 |
| 3405100 | 03-07 16:44:00 | 7+4+7=18 |
| 3405099 | 03-07 16:40:30 | 8+2+8=18 |
| 3405098 | 03-07 16:37:00 | 1+0+3=04 |
| 3405097 | 03-07 16:33:30 | 2+6+9=17 |
| 3405096 | 03-07 16:30:00 | 6+6+1=13 |
| 3405095 | 03-07 16:26:30 | 9+7+0=16 |
| 3405094 | 03-07 16:23:00 | 5+6+1=12 |
| 3405093 | 03-07 16:19:30 | 3+1+5=09 |
| 3405092 | 03-07 16:16:00 | 4+7+7=18 |
| 3405091 | 03-07 16:12:30 | 2+3+8=13 |
| 3405090 | 03-07 16:09:00 | 6+0+3=09 |
| 3405089 | 03-07 16:05:30 | 5+7+8=20 |
| 3405088 | 03-07 16:02:00 | 1+1+2=04 |
| 3405087 | 03-07 15:58:30 | 8+6+3=17 |
| 3405086 | 03-07 15:55:00 | 7+4+7=18 |
| 3405085 | 03-07 15:51:30 | 8+1+4=13 |
| 3405084 | 03-07 15:48:00 | 5+4+9=18 |
| 3405083 | 03-07 15:44:30 | 7+4+5=16 |
| 3405082 | 03-07 15:41:00 | 4+9+9=22 |
| 3405081 | 03-07 15:37:30 | 6+8+0=14 |
| 3405080 | 03-07 15:34:00 | 0+5+1=06 |
| 3405079 | 03-07 15:30:30 | 8+5+7=20 |
| 3405078 | 03-07 15:27:00 | 7+0+9=16 |
| 3405077 | 03-07 15:23:30 | 9+6+5=20 |
| 3405076 | 03-07 15:20:00 | 7+3+9=19 |
| 3405075 | 03-07 15:16:30 | 8+0+6=14 |
| 3405074 | 03-07 15:13:00 | 0+8+9=17 |
| 3405073 | 03-07 15:09:30 | 8+9+7=24 |
| 3405072 | 03-07 15:06:00 | 9+2+1=12 |
| 3405071 | 03-07 15:02:30 | 1+8+8=17 |
| 3405070 | 03-07 14:59:00 | 0+7+6=13 |
| 3405069 | 03-07 14:55:30 | 9+4+3=16 |
| 3405068 | 03-07 14:52:00 | 7+5+8=20 |
| 3405067 | 03-07 14:48:30 | 6+4+6=16 |
| 3405066 | 03-07 14:45:00 | 6+1+5=12 |
| 3405065 | 03-07 14:41:30 | 1+5+3=09 |
| 3405064 | 03-07 14:38:00 | 6+7+2=15 |
| 3405063 | 03-07 14:34:30 | 3+3+8=14 |
| 3405062 | 03-07 14:31:00 | 3+7+6=16 |
| 3405061 | 03-07 14:27:30 | 8+7+5=20 |
| 3405060 | 03-07 14:24:00 | 7+2+0=09 |
| 3405059 | 03-07 14:20:30 | 7+6+0=13 |
| 3405058 | 03-07 14:17:00 | 1+1+1=03 |
| 3405057 | 03-07 14:13:30 | 3+5+2=10 |
| 3405056 | 03-07 14:10:00 | 9+5+8=22 |
| 3405055 | 03-07 14:06:30 | 2+9+4=15 |
| 3405054 | 03-07 14:03:00 | 4+4+7=15 |
| 3405053 | 03-07 13:59:30 | 7+9+2=18 |
| 3405052 | 03-07 13:56:00 | 3+3+2=08 |
Copyright © 2024 加拿大28最快开奖预测,加拿大28在线预测,加拿大28官方预测,pc28预测官网 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3405151 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405150 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405149 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405148 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3405147 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3405146 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405145 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405144 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405143 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405142 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405141 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405140 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405139 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405138 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405137 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405136 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405135 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405134 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405133 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405132 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3405131 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405130 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405129 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405128 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405127 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405126 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3405125 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3405124 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405123 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405122 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405121 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3405120 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405119 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405118 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405117 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405116 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405115 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405114 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3405113 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405112 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405111 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405110 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3405109 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405108 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405107 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405106 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405105 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3405104 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405103 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405102 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405101 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3405100 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405099 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405098 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3405097 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405096 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405095 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405094 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3405093 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405092 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405091 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405090 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405089 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405088 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3405087 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405086 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405085 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405084 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405083 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405082 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405081 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405080 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3405079 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405078 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405077 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405076 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405075 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405074 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405073 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405072 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3405071 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405070 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405069 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405068 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405067 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405066 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3405065 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405064 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405063 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405062 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405061 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405060 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405059 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405058 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3405057 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3405056 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405055 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405054 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3405053 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3405052 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28最快开奖预测,加拿大28在线预测,加拿大28官方预测,pc28预测官网 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 34 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 26 ) 期 | 15 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 31 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 71 ) 期 | 21 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 117 ) 期 | 22 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 4 ) 期 | 23 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 11 ) 期 | 24 | 未开 ( 48 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 33 ) 期 | 25 | 未开 ( 33 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 153 ) 期 | 26 | 未开 ( 354 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 214 ) 期 | 27 | 未开 ( 445 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28最快开奖预测,加拿大28在线预测,加拿大28官方预测,pc28预测官网 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 152 | --- | 小 | 单 | |
| 151 | 18 | 小 | 双 |
|
| 150 | 17 | 大 | 双 |
|
| 149 | 11 | 小 | 双 |
|
| 148 | 10 | 大 | 双 |
|
| 147 | 04 | 小 | 单 |
|
| 146 | 11 | 大 | 单 |
|
| 145 | 11 | 小 | 单 |
|
| 144 | 23 | 大 | 双 |
|
| 143 | 16 | 大 | 双 |
|
| 142 | 18 | 小 | 双 |
|
| 141 | 07 | 小 | 单 |
|
| 140 | 03 | 大 | 双 |
|
| 139 | 18 | 小 | 单 |
|
| 138 | 14 | 大 | 单 |
|
| 137 | 18 | 小 | 双 |
|
| 136 | 11 | 大 | 双 |
|
| 135 | 21 | 小 | 双 |
|
| 134 | 11 | 大 | 单 |
|
| 133 | 19 | 大 | 双 |
|
| 132 | 08 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28最快开奖预测,加拿大28在线预测,加拿大28官方预测,pc28预测官网 All rights reserved.