最新:05060530期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 05060530 | 05-06 08:50:00 | 6+6+2=14 |
| 05060529 | 05-06 08:49:00 | 7+2+8=17 |
| 05060528 | 05-06 08:48:00 | 4+1+5=10 |
| 05060527 | 05-06 08:47:00 | 7+1+4=12 |
| 05060526 | 05-06 08:46:00 | 7+6+0=13 |
| 05060525 | 05-06 08:45:00 | 0+6+0=06 |
| 05060524 | 05-06 08:44:00 | 7+2+3=12 |
| 05060523 | 05-06 08:43:00 | 7+0+8=15 |
| 05060522 | 05-06 08:42:00 | 2+6+8=16 |
| 05060521 | 05-06 08:41:00 | 8+5+0=13 |
| 05060520 | 05-06 08:40:00 | 6+1+6=13 |
| 05060519 | 05-06 08:39:00 | 1+9+9=19 |
| 05060518 | 05-06 08:38:00 | 9+8+2=19 |
| 05060517 | 05-06 08:37:00 | 7+0+6=13 |
| 05060516 | 05-06 08:36:00 | 0+4+7=11 |
| 05060515 | 05-06 08:35:00 | 6+1+4=11 |
| 05060514 | 05-06 08:34:00 | 8+2+4=14 |
| 05060513 | 05-06 08:33:00 | 3+0+4=07 |
| 05060512 | 05-06 08:32:00 | 2+0+0=02 |
| 05060511 | 05-06 08:31:00 | 6+4+2=12 |
| 05060510 | 05-06 08:30:00 | 3+5+5=13 |
| 05060509 | 05-06 08:29:00 | 0+4+4=08 |
| 05060508 | 05-06 08:28:00 | 8+5+8=21 |
| 05060507 | 05-06 08:27:00 | 8+6+0=14 |
| 05060506 | 05-06 08:26:00 | 3+1+0=04 |
| 05060505 | 05-06 08:25:00 | 2+3+1=06 |
| 05060504 | 05-06 08:24:00 | 7+5+3=15 |
| 05060503 | 05-06 08:23:00 | 7+4+5=16 |
| 05060502 | 05-06 08:22:00 | 6+0+9=15 |
| 05060501 | 05-06 08:21:00 | 1+6+3=10 |
| 05060500 | 05-06 08:20:00 | 0+4+3=07 |
| 05060499 | 05-06 08:19:00 | 5+6+7=18 |
| 05060498 | 05-06 08:18:00 | 2+7+3=12 |
| 05060497 | 05-06 08:17:00 | 0+4+4=08 |
| 05060496 | 05-06 08:16:00 | 7+6+2=15 |
| 05060495 | 05-06 08:15:00 | 1+7+6=14 |
| 05060494 | 05-06 08:14:00 | 1+7+0=08 |
| 05060493 | 05-06 08:13:00 | 2+2+4=08 |
| 05060492 | 05-06 08:12:00 | 1+9+4=14 |
| 05060491 | 05-06 08:11:00 | 7+6+9=22 |
| 05060490 | 05-06 08:10:00 | 8+9+4=21 |
| 05060489 | 05-06 08:09:00 | 0+7+8=15 |
| 05060488 | 05-06 08:08:00 | 5+1+2=08 |
| 05060487 | 05-06 08:07:00 | 5+6+1=12 |
| 05060486 | 05-06 08:06:00 | 7+9+9=25 |
| 05060485 | 05-06 08:05:00 | 8+8+8=24 |
| 05060484 | 05-06 08:04:00 | 7+9+3=19 |
| 05060483 | 05-06 08:03:00 | 8+3+5=16 |
| 05060482 | 05-06 08:02:00 | 7+1+8=16 |
| 05060481 | 05-06 08:01:00 | 3+2+0=05 |
| 05060480 | 05-06 08:00:00 | 6+5+9=20 |
| 05060479 | 05-06 07:59:00 | 2+4+3=09 |
| 05060478 | 05-06 07:58:00 | 4+3+5=12 |
| 05060477 | 05-06 07:57:00 | 4+8+1=13 |
| 05060476 | 05-06 07:56:00 | 3+3+5=11 |
| 05060475 | 05-06 07:55:00 | 4+7+7=18 |
| 05060474 | 05-06 07:54:00 | 9+1+3=13 |
| 05060473 | 05-06 07:53:00 | 5+8+1=14 |
| 05060472 | 05-06 07:52:00 | 3+6+4=13 |
| 05060471 | 05-06 07:51:00 | 4+5+2=11 |
| 05060470 | 05-06 07:50:00 | 3+5+7=15 |
| 05060469 | 05-06 07:49:00 | 2+5+1=08 |
| 05060468 | 05-06 07:48:00 | 4+5+6=15 |
| 05060467 | 05-06 07:47:00 | 0+6+9=15 |
| 05060466 | 05-06 07:46:00 | 7+6+6=19 |
| 05060465 | 05-06 07:45:00 | 7+7+3=17 |
| 05060464 | 05-06 07:44:00 | 7+3+9=19 |
| 05060463 | 05-06 07:43:00 | 8+0+7=15 |
| 05060462 | 05-06 07:42:00 | 8+2+5=15 |
| 05060461 | 05-06 07:41:00 | 1+2+5=08 |
| 05060460 | 05-06 07:40:00 | 2+4+4=10 |
| 05060459 | 05-06 07:39:00 | 5+5+7=17 |
| 05060458 | 05-06 07:38:00 | 5+5+6=16 |
| 05060457 | 05-06 07:37:00 | 4+2+1=07 |
| 05060456 | 05-06 07:36:00 | 6+8+8=22 |
| 05060455 | 05-06 07:35:00 | 6+3+2=11 |
| 05060454 | 05-06 07:34:00 | 7+8+2=17 |
| 05060453 | 05-06 07:33:00 | 2+4+5=11 |
| 05060452 | 05-06 07:32:00 | 5+7+1=13 |
| 05060451 | 05-06 07:31:00 | 4+7+9=20 |
| 05060450 | 05-06 07:30:00 | 1+1+1=03 |
| 05060449 | 05-06 07:29:00 | 8+0+0=08 |
| 05060448 | 05-06 07:28:00 | 9+4+0=13 |
| 05060447 | 05-06 07:27:00 | 0+2+0=02 |
| 05060446 | 05-06 07:26:00 | 5+1+4=10 |
| 05060445 | 05-06 07:25:00 | 9+6+9=24 |
| 05060444 | 05-06 07:24:00 | 0+4+3=07 |
| 05060443 | 05-06 07:23:00 | 9+9+7=25 |
| 05060442 | 05-06 07:22:00 | 0+4+8=12 |
| 05060441 | 05-06 07:21:00 | 7+6+9=22 |
| 05060440 | 05-06 07:20:00 | 6+2+0=08 |
| 05060439 | 05-06 07:19:00 | 2+4+5=11 |
| 05060438 | 05-06 07:18:00 | 9+0+9=18 |
| 05060437 | 05-06 07:17:00 | 2+4+4=10 |
| 05060436 | 05-06 07:16:00 | 4+1+7=12 |
| 05060435 | 05-06 07:15:00 | 9+4+1=14 |
| 05060434 | 05-06 07:14:00 | 1+2+6=09 |
| 05060433 | 05-06 07:13:00 | 3+0+3=06 |
| 05060432 | 05-06 07:12:00 | 5+7+7=19 |
| 05060431 | 05-06 07:11:00 | 8+2+4=14 |
Copyright © 2024 加拿大28最快开奖预测,加拿大28在线预测,加拿大28官方预测,pc28预测官网 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05060530 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05060529 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05060528 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05060527 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05060526 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05060525 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05060524 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05060523 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05060522 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05060521 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05060520 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05060519 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05060518 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05060517 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05060516 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05060515 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05060514 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05060513 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05060512 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05060511 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05060510 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05060509 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05060508 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05060507 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05060506 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05060505 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05060504 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05060503 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05060502 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05060501 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05060500 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05060499 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05060498 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05060497 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05060496 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05060495 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05060494 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05060493 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05060492 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05060491 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05060490 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05060489 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05060488 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05060487 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05060486 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05060485 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05060484 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05060483 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05060482 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05060481 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05060480 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05060479 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05060478 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05060477 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05060476 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05060475 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05060474 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05060473 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05060472 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05060471 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05060470 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05060469 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05060468 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05060467 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05060466 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05060465 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05060464 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05060463 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05060462 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05060461 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05060460 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05060459 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05060458 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05060457 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05060456 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05060455 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05060454 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05060453 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05060452 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05060451 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05060450 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05060449 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05060448 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05060447 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05060446 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05060445 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05060444 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05060443 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05060442 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05060441 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05060440 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05060439 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05060438 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05060437 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05060436 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05060435 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05060434 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05060433 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05060432 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05060431 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28最快开奖预测,加拿大28在线预测,加拿大28官方预测,pc28预测官网 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 51 ) 期 | 18 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 17 ) 期 | 20 | 未开 ( 50 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 5 ) 期 | 21 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 49 ) 期 | 22 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 24 ) 期 | 23 | 未开 ( 229 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 80 ) 期 | 24 | 未开 ( 45 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 44 ) 期 | 25 | 未开 ( 44 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 105 ) 期 | 26 | 未开 ( 253 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1999 ) 期 | 27 | 未开 ( 137 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28最快开奖预测,加拿大28在线预测,加拿大28官方预测,pc28预测官网 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 05060531 | --- | 大 | 单 | |
| 05060530 | 14 | 小 | 双 |
|
| 05060529 | 17 | 小 | 单 |
|
| 05060528 | 10 | 大 | 双 |
|
| 05060527 | 12 | 大 | 双 |
|
| 05060526 | 13 | 小 | 双 |
|
| 05060525 | 06 | 大 | 单 |
|
| 05060524 | 12 | 小 | 单 |
|
| 05060523 | 15 | 小 | 双 |
|
| 05060522 | 16 | 小 | 双 |
|
| 05060521 | 13 | 大 | 双 |
|
| 05060520 | 13 | 小 | 单 |
|
| 05060519 | 19 | 大 | 单 |
|
| 05060518 | 19 | 小 | 单 |
|
| 05060517 | 13 | 大 | 单 |
|
| 05060516 | 11 | 小 | 单 |
|
| 05060515 | 11 | 大 | 双 |
|
| 05060514 | 14 | 小 | 双 |
|
| 05060513 | 07 | 小 | 双 |
|
| 05060512 | 02 | 小 | 单 |
|
| 05060511 | 12 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28最快开奖预测,加拿大28在线预测,加拿大28官方预测,pc28预测官网 All rights reserved.